✓ Ücretsiz Hesaplama Araçları
Kamboçya Araçları & Hesaplayıcılar
Vergi hesaplama, uygunluk testi, maliyet karşılaştırma ve belge kontrol listesi araçları.
Vergi Hesaplayıcı
Kurumsal, KDV ve kişisel gelir vergisi hesaplayın
Hesapla →
Uygunluk Testi
Vize ve oturum izni uygunluğunuzu test edin
Testi Başlat →
Maliyet Tablosu
Kamboçya, Tayland, Vietnam maliyet karşılaştırması
Karşılaştır →
Belge Kontrol Listesi
Süreç bazlı belge hazırlık listenizi oluşturun
Listeyi Gör →
Kamboçya Vergi Hesaplayıcı
Kaynak: taxkh.com & Kamboçya Maliye Bakanlığı
Kurumsal Vergi (TOI)
Hesaplanacak Vergi
$0
Net kar üzerinden hesaplanır
KDV & Kişisel Gelir Vergisi
Aylık Gelir Vergisi (PIT)
$0
0–20% kademeli dilim
KDV Tutarı (%10)
$0
Yıllık $125K+ ciro: zorunlu KDV kaydı
Kişisel Gelir Vergisi Dilimleri (2024)
| Aylık Gelir (KHR) | Yaklaşık USD | Vergi Oranı |
|---|---|---|
| 0 – 1.300.000 KHR | $0 – $325 | %0 |
| 1.300.001 – 2.000.000 KHR | $325 – $500 | %5 |
| 2.000.001 – 8.500.000 KHR | $500 – $2.125 | %10 |
| 8.500.001 – 12.500.000 KHR | $2.125 – $3.125 | %15 |
| 12.500.000+ KHR | $3.125+ | %20 |
Kur: 1 USD ≈ 4,000 KHR (güncel kuru kontrol edin)
Vize & Oturum Uygunluk Testi
Durumunuza en uygun vize/oturum tipini bulun (yaklaşık 2 dakika)
Soru 1 / 617%
Kamboçya'ya gelme amacınız nedir?
Güneydoğu Asya Maliyet Karşılaştırması
Kamboçya vs Tayland vs Vietnam vs Endonezya – 2024 verileri
| Kategori | 🇰🇭 Kamboçya | 🇹🇭 Tayland | 🇻🇳 Vietnam | 🇮🇩 Endonezya |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Kira (1+1 merkez) | $300–600 | $600–1.200 | $400–800 | $400–900 |
| 🏠 Kira (3+1 lüks) | $1.000–2.500 | $1.500–4.000 | $1.200–3.000 | $1.500–3.500 |
| 🍽️ Restoran (orta) | $5–15 | $8–25 | $5–15 | $6–18 |
| ☕ Kahve | $2–4 | $3–6 | $1–3 | $2–5 |
| 🚕 Taksimetre (5 km) | $2–4 | $3–7 | $2–5 | $3–6 |
| 🏥 Özel hastane muayene | $20–50 | $40–80 | $25–60 | $30–70 |
| 🌐 İnternet (fiber 100Mbps) | $25–40 | $15–30 | $10–20 | $15–35 |
| 💡 Elektrik (aylık 200kWh) | $40–60 | $25–40 | $20–35 | $15–30 |
| 🏦 Banka hesabı açma | Kolayca | Zor (ikamet gerekli) | Orta | Zor |
| 💵 Para birimi | USD | THB | VND | IDR |
| 📈 Kurumsal vergi | %20 | %20 | %20 | %22 |
| 🏢 Şirket kurma maliyeti | $280–500 | $1.500–3.000 | $500–1.500 | $500–2.000 |
| 🏠 Yabancı mülk edinimi | Yok (apartman %70 kota) | Sınırlı | 50 yıl kiralık | Çok sınırlı |
| 📋 Uzun dönem vize | EB $290/yıl | LTR $10.000 | Sınırlı | KITAS $300+ |
| ✈️ Türkiye uçuş (ort.) | $400–700 | $450–800 | $500–900 | $600–1.100 |
Veriler tahminidir ve bölgeye göre değişir. Güncelleme: Mart 2024
Phnom Penh Aylık Bütçe Tahmincisi
Belge Kontrol Listesi
Süreç seçin, belgeleri işaretleyin, PDF olarak kaydedin